ANSAN 21 CENTURY HOSPITAL

    비급여항목

    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      232 애니탈 삼중정-비급여(성인1일/3회/2정씩) 650201670 500 0 0
      액티피드정 60mg(삼일)-비급여 643900900 100 0 0
      리큐어 현탁액 20g/1포(대원제약) 671805330 2500 0 0
      233 베아제정(대웅)-비급여/1회1정 투여 641601460 250 0 0
      삐콤정(유한) 642100700 100 0 0
      둘코락스에스정(비급여)-베링거 653501140 1000 0 0
      트레스탄캅셀-삼진 647802340 1000 0 0
      트라우밀 정 651300320 1500 0 0
      (원내만 가능) 실덤스카겔 15g BM5001ZD 45000 0 0
      마데카솔케어연고(동국) 653401640 15000 0 0
      이지에프새살연고 10g 641604660 30000 0 0
      쎄레스톤지 크림15g(유한) 647501480 4000 0 0
      오라메디연고10 g(동국) 653400790 10000 0 0
      (332)spongostan 70*50*10-존슨앤존슨 650800260 80000 0 0
      프록토세딜 연고15g-1회용(한독) 652101560 5000 0 0
      (721)옴니스캔주 15ml-MRI 646300051 100000 0 0
      슈프라민주 250ml-영양제 비급여 50000 0 0
      아미닉 200Ml-(한올) 655602770 100000 0 0
      유박스 B 프로필드주-간염예방접종 668900920 20000 0 0
      하브릭스 1ml(A형간염백신) 650001800 80000 0 0
      노자임캡슐-비급여 659900010 1400 0 0
      에티피에스주 645905980 25000 0 0
      독감스카이셀플루4가프리필드시린지0.5ml-SK 056400031 30000 0 0
      훼렉스 주사 622801630 50000 0 0
      조스타박스주(대상포진생바이러스백신) 655500900 200000 0 0
      Neo Dermal Activator-백암 BM5002RQ 35000 0 0
      말린다주(히알루로니다제) 653102550 50000 0 0
      (112)덱스메딘주 2ml 657805981 65000 0 0
      제일콜레칼시페롤주 645404681 40000 0 0
      삼진타우로린주사2% 250ml 647801080 120000 0 0
      푸레파인연고 642905941 8000 0 0
      디티부스터에스에스아이주(프리필드시린지) 673100040 30000 0 0
      프리번정 053300020 800 0 0
      에버라민주 678900510 100000 0 0
      아데노피주 053300141 25000 0 0
      스카이조스터주 056400041 150000 0 0
      센티몰액 053301031 3000 0 0
      액상하이랙스주1500IU 654802040 65000 0 0
      센토신주 670304010 25000 0 0
      타우로리딘주 64230831 120000 0 0
      뉴트리헥스주 645100110 100000 0 0
      비펜카타플라스마 643601141 3500 0 0
      후시딘5g 642703971 9000 0 0
      클라리스캔필드시린지15ml 646300232 100000 0 0
      프리베나주13-폐렴예방접종 648902271 100000 100000 150000
      아르믹스주 250ml 비급여 100000 100000 110000
      브리디온주2ml 655501751 240000 0 0
      판비콤프주4mL 645104631 5000 0 0
      원프렙산 059800012 40000 0 0
      오라팡정 659901460 35000 0 0
      쎄레스톤지크림15g 647501480 6000 0 0
      리박트과립 643900250 4000 0 0
      비디클로라프렙외용액10.5mL 680300153 20000 0 0
      비디클로라프렙외용액26mL 680300162 40000 0 0
      스카이지플러스겔 BM5004TA 45000 0 0
      안티스타나잘연고 657401441 30000 0 0
      타이리콜주100mL 657806581 20000 0 0
      맥시제식주100ml(아세트아미노펜) 665003111 60000 0 0
      싱그릭스주(대상포진생바이러스백신) 650003220 200000 0 0
      브레노솔주250ml 644703640 50000 0 0
      코미플루원스주 670304841 50000 0 0
      박타프리필드시린지1ml 성인용(A형간염백신) 655501741 80000 0 0
      코티소루주100mg 655601681 3000 0 0
      큐펜스헤모스테틱 654802500 700000 0 0
      트리푸신주 250ml 642401512 50000 0 0
      파라세트주(아세트아미노펜)100ml 059001062 20000 0 0
      휴온스에이씨디액3ml 670605881 5000 0 0
      마시주사10%(황산마그네슘수화물)5ml 670606371 10000 0 0
      하이코민주사2ml(히드록소코발라민) 670602631 10000 0 0
      휴온스피리독신염산염주사액1ml 670603641 10000 0 0
      비타모주2ml(덱스판테놀) 670601121 10000 0 0
      메리트씨주사10ml(아스코르빈산) 670600791 5000 0 0
      메리트씨주사20ml(아스코르빈산) 670600791 20000 0 0
      비치라이트주(글루타티온환원형) 670607081 30000 0 0
      푸르설타민주10mL(염산푸르설티아민) 681100221 25000 0 0
      멀티비타주 669906441 35000 0 0
      멀티트레이스주10ml 669906881 35000 0 0
      마이어스 칵테일 V-NUT 80000 0 0
      백옥주사 V-NUT2 40000 0 0
      마늘주사 V-NUT3 40000 0 0
      에스멀티(멀티비타주사) V-NUT4 50000 0 0
      멀티블루(멀티트레이스주사) V-NUT5 50000 0 0
      아미노산수액(아르믹스주) V-NUT6 110000 0 0
      아미노산수액(트리푸신주) V-NUT7 60000 0 0
      아미노산수액(브레노솔주) V-NUT8 60000 0 0
      헤파뮨프리필드시린지1ml(B형간염백신) 056400101 25000 0 0
      성광포스틱스왑액(포비돈요오드) 657400270 1000 0 0
    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      전체검사료 인플루엔자 A.B 바이러스검사(현장검사)--비급여 CZ394 CZ394 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 특이사항
    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      전체검사료 인플루엔자 A.B 바이러스검사(현장검사)--비급여 CZ394 CZ394 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 특이사항
    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      전체검사료 인플루엔자 A.B 바이러스검사(현장검사)--비급여 CZ394 CZ394 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 특이사항

    진료안내

    전화번호 1577-6660

    평일 _오전 9시 ~ 오후 5시 30분

    토요일 _오전 9시 ~ 오후 1시

    점심시간 _오후 1시 ~ 오후 2시

    ※일요일 및 공휴일 휴진

    간편상담신청

    상담신청 남겨주시면 간호상담 콜센터에서 확인 전화 드립니다.

    치료과목

    이름

    전화번호

    - -
    상담
    신청
    간편상담신청